Хостинг предоставлен
компанией 1gb
компанией 1gb
Кубок Межсезонья
Кубок межсезонья (КМ) представляет собой турнир, матчи каждого тура в котором будут сыграны по швейцарской системе.
10 лучших команд КМ (по 5 лучших из каждой федерации (Европы и НеЕвропы) получают путёвки в международные кубки (МК). Ранг места в КМ приблизительно соответствует рангу места в нац. чемпионате.
Основные особенности КМ:
- Команды не могут встретиться между собой дважды по ходу турнира.
- В первом туре играются матчи между командами с порядковыми номерами в КМ 1–2, 3–4, 5–6 и т.д.
- В каждом последующем туре команды сводятся в пары, имеющие одинаковое число очков (то есть соседи по турнирной таблице КМ), или в пары с минимальной разницей (когда матчи со всеми соседями по таблице КМ уже сыграны).
- Если число клубов, имеющих одинаковое число очков окажется нечетным, то один из клубов спускается в группу команд, имеющих меньшее количество очков.
- Если в данной группе не могут быть получены новые пары, то команды, оставшиеся без соперника, переходят в низшую группу (группу с меньшим числом очков), а если таковой нет, то к ним должны спуститься команды из ближайшей высшей группы.
- Ни один из клубов ни на одном из этапов турнира не может сыграть домашних матчей на три больше или меньше, чем гостевых.
- При жеребьевке последнего тура недопустимо, чтобы команда сыграла домашних матчей на два больше или меньше, чем гостевых (таким образом, по результатам турнира у команды число домашних и гостевых матчей либо равное, либо отличается не более чем на один матч).
- Жеребьевка считается законченной и вступает в силу после того, как она произведена по всем очковым группам и не противоречит перечисленным принципам.
- Заявку на участие в КМ команда может подать в любом туре КМ.
Доходы от продажи билетов на матчи кубка межсезонья распределяются таким образом:
- 50% — команде хозяев встречи;
- 25% — в фонд Национальной Федерации хозяев встречи;
- 25% — в фонд Лиги.
Минимально допустимый уровень стадиона: 1-й уровнь.
Шведские команды в Кубке Межсезонья
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Гефле (Евле) | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 - 12 | 25 |
| 52 | Хакен (Гётеборг) | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 - 8 | 25 |
| 158 | Кальмар (Кальмар) | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 - 8 | 19 |
| 182 | Ассириска (Сёдертолье) | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 - 8 | 18 |
| 186 | Ландскруна (Ландскруна) | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 - 12 | 18 |
| 213 | Сундсвалль (Сундсвалль) | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 - 9 | 17 |
| 259 | Эльфсборг (Борос) | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 - 7 | 15 |
| 273 | Боден (Боден) | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 - 4 | 14 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Хакен (Гётеборг) | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 - 13 | 29 |
| 41 | Кальмар (Кальмар) | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 - 10 | 28 |
| 62 | Хаммарбю (Стокгольм) | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 - 13 | 27 |
| 100 | Боден (Боден) | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 - 16 | 25 |
| 120 | Сундсвалль (Сундсвалль) | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 - 17 | 24 |
| 154 | Хельсингборг (Хельсингборг) | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 - 14 | 23 |
| 184 | Гефле (Евле) | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 - 15 | 21 |
| 201 | Хальмстад (Хальмстад) | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 - 19 | 21 |
| 247 | Мальмё (Мальмё) | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 - 20 | 19 |
| 281 | АИК (Сольна) | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 - 22 | 18 |
| 295 | Эльфсборг (Борос) | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 - 14 | 17 |
| 316 | Гётеборг (Гётеборг) | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 - 22 | 17 |
| 352 | Ландскруна (Ландскруна) | 16 | 4 | 3 | 9 | 9 - 22 | 15 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Гефле (Евле) | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 - 18 | 35 |
| 11 | Кальмар (Кальмар) | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 - 25 | 34 |
| 121 | Йоргрит (Гётеборг) | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 - 17 | 27 |
| 154 | Хельсингборг (Хельсингборг) | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 - 15 | 26 |
| 214 | Боден (Боден) | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 - 29 | 24 |
| 260 | Ландскруна (Ландскруна) | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 - 17 | 23 |
| 273 | АИК (Сольна) | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 - 15 | 23 |
| 275 | Сундсвалль (Сундсвалль) | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 - 21 | 23 |
| 301 | Хакен (Гётеборг) | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 - 15 | 22 |
| 377 | Хальмстад (Хальмстад) | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 - 30 | 20 |
| 474 | Мальмё (Мальмё) | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 - 18 | 18 |
| 496 | Хаммарбю (Стокгольм) | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 - 23 | 17 |
| 518 | Эльфсборг (Борос) | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 - 25 | 17 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Хельсингборг (Хельсингборг) | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 - 16 | 26 |
| 149 | Йоргрит (Гётеборг) | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 - 8 | 25 |
| 229 | Кальмар (Кальмар) | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 - 20 | 23 |
| 252 | Боден (Боден) | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 - 17 | 23 |
| 262 | ГАИС (Гетеборг) | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 - 22 | 23 |
| 276 | Гефле (Евле) | 15 | 7 | 1 | 7 | 12 - 19 | 22 |
| 357 | Треллеборг (Треллеборг) | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 - 8 | 21 |
| 373 | Сильвия (Норрчепинг) | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 - 12 | 20 |
| 383 | Мальмё (Мальмё) | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 - 15 | 20 |
| 439 | Хакен (Гётеборг) | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 - 26 | 19 |
| 502 | Йёнчепинг Сёдра (Йёнчепинг) | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 - 24 | 18 |
| 585 | АИК (Сольна) | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 - 17 | 16 |
| 591 | Сундсвалль (Сундсвалль) | 15 | 5 | 1 | 9 | 9 - 17 | 16 |
| 669 | Сириус (Уппсала) | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 - 16 | 14 |
| 670 | Норрчепинг (Норрчепинг) | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 - 18 | 14 |
| 721 | Мельбю (Селвесборг) | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 - 20 | 13 |
| 734 | Энчепинг (Энчепинг) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 9 | 12 |
| 744 | Квидинг (Гетеборг) | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 - 17 | 12 |
| 752 | Дегерфорс (Дегерфорс) | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 - 15 | 12 |
| 771 | Фалькенберг (Фалькенберг) | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 - 18 | 11 |
| 776 | Хальмстад (Хальмстад) | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 - 16 | 11 |
| 808 | Эстер (Вексье) | 15 | 1 | 5 | 9 | 6 - 21 | 8 |
| 815 | Отвидаберг (Отвидаберг) | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 - 1 | 7 |
| 869 | Ландскруна (Ландскруна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Хельсингборг (Хельсингборг) | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 - 19 | 28 |
| 106 | Гефле (Евле) | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 - 11 | 27 |
| 111 | Йоргрит (Гётеборг) | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 - 9 | 27 |
| 118 | Квидинг (Гетеборг) | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 - 14 | 27 |
| 136 | ГАИС (Гетеборг) | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 - 11 | 26 |
| 139 | Гётеборг (Гётеборг) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 - 11 | 26 |
| 155 | Сильвия (Норрчепинг) | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 - 12 | 26 |
| 188 | Мальмё (Мальмё) | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 - 20 | 25 |
| 289 | Кальмар (Кальмар) | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 - 9 | 23 |
| 291 | Отвидаберг (Отвидаберг) | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 - 15 | 23 |
| 367 | Ассириска (Сёдертолье) | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 - 12 | 22 |
| 477 | Хакен (Гётеборг) | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 - 22 | 20 |
| 484 | АИК (Сольна) | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 - 17 | 20 |
| 504 | Энчепинг (Энчепинг) | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 - 12 | 20 |
| 507 | Эребру (Эребру) | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 - 15 | 20 |
| 597 | Боден (Боден) | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 - 22 | 18 |
| 600 | Сундсвалль (Сундсвалль) | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 17 | 18 |
| 653 | Фалькенберг (Фалькенберг) | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 - 16 | 17 |
| 660 | Треллеборг (Треллеборг) | 15 | 5 | 2 | 8 | 9 - 15 | 17 |
| 697 | Броммапойкарна (Бромма) | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 - 17 | 17 |
| 750 | Хальмстад (Хальмстад) | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 - 18 | 16 |
| 819 | Кристианстадс (Кристианстад) | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 - 16 | 15 |
| 820 | Ландскруна (Ландскруна) | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 - 16 | 15 |
| 823 | Йёнчепинг Сёдра (Йёнчепинг) | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 - 17 | 15 |
| 909 | Дегерфорс (Дегерфорс) | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 - 17 | 12 |
| 934 | Норрчепинг (Норрчепинг) | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 - 14 | 11 |

