Хостинг предоставлен
компанией 1gb
компанией 1gb
Superettan - Чемпионат Швеции Д2
Суперэттан (швед. Superettan) — вторая по силе футбольная лига Швеции.
Состоит из 16 команд. По итогам сезона команды, занявшие первое и второе места, выходят в Аллсвенскан.
Superettan в ВФМ «Элита»
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Треллеборг (Треллеборг) | 16 | 13 | 1 | 2 | 38 - 13 | 40 |
| 50 | ГАИС (Гетеборг) | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 - 15 | 37 |
| 117 | Отвидаберг (Отвидаберг) | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 - 18 | 23 |
| 119 | Эстер (Вексье) | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 - 10 | 23 |
| 123 | Йёнчепинг Сёдра (Йёнчепинг) | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 - 18 | 22 |
| 125 | Кристианстадс (Кристианстад) | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 13 | 22 |
| 147 | Фалькенберг (Фалькенберг) | 15 | 6 | 0 | 9 | 13 - 24 | 18 |
| 148 | Энчепинг (Энчепинг) | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 17 | 18 |
| 149 | Норрчепинг (Норрчепинг) | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 - 15 | 18 |
| 154 | Сириус (Уппсала) | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 - 19 | 16 |
| 155 | Сильвия (Норрчепинг) | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 - 22 | 16 |
| 157 | Мельбю (Селвесборг) | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 - 19 | 16 |
| 170 | Дегерфорс (Дегерфорс) | 16 | 2 | 8 | 6 | 8 - 14 | 14 |
| 177 | Эребру (Эребру) | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 - 26 | 12 |
| 178 | Квидинг (Гетеборг) | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 - 19 | 12 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сильвия (Норрчепинг) | 30 | 21 | 6 | 3 | 54 - 8 | 69 |
| 2 | Отвидаберг (Отвидаберг) | 30 | 17 | 6 | 7 | 35 - 21 | 57 |
| 3 | Квидинг (Гетеборг) | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 - 19 | 52 |
| 4 | Эстер (Вексье) | 30 | 13 | 7 | 10 | 22 - 17 | 46 |
| 5 | АИК (Сольна) | 30 | 11 | 9 | 10 | 24 - 28 | 42 |
| 6 | Норрчепинг (Норрчепинг) | 30 | 12 | 5 | 13 | 26 - 40 | 41 |
| 7 | Йёнчепинг Сёдра (Йёнчепинг) | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 - 25 | 39 |
| 8 | Дегерфорс (Дегерфорс) | 30 | 10 | 9 | 11 | 18 - 24 | 39 |
| 9 | Энчепинг (Энчепинг) | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 - 24 | 38 |
| 10 | Броммапойкарна (Бромма) | 30 | 10 | 8 | 12 | 24 - 32 | 38 |
| 11 | Фалькенберг (Фалькенберг) | 30 | 9 | 9 | 12 | 18 - 21 | 36 |
| 12 | Ассириска (Сёдертолье) | 30 | 6 | 15 | 9 | 17 - 21 | 33 |
| 13 | Эребру (Эребру) | 30 | 7 | 11 | 12 | 19 - 28 | 32 |
| 14 | Кристианстадс (Кристианстад) | 30 | 6 | 13 | 11 | 14 - 24 | 31 |
| 15 | Сириус (Уппсала) | 30 | 7 | 8 | 15 | 16 - 28 | 29 |
| 16 | Мельбю (Селвесборг) | 30 | 5 | 11 | 14 | 17 - 35 | 26 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квидинг (Гетеборг) | 30 | 22 | 4 | 4 | 48 - 19 | 70 |
| 2 | Энчепинг (Энчепинг) | 30 | 16 | 10 | 4 | 30 - 18 | 58 |
| 3 | Кристианстадс (Кристианстад) | 30 | 17 | 5 | 8 | 38 - 17 | 56 |
| 4 | Эстер (Вексье) | 30 | 13 | 9 | 8 | 30 - 17 | 48 |
| 5 | Эребру (Эребру) | 30 | 12 | 8 | 10 | 25 - 24 | 44 |
| 6 | АИК (Сольна) | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 - 22 | 43 |
| 7 | Броммапойкарна (Бромма) | 30 | 11 | 8 | 11 | 16 - 23 | 41 |
| 8 | Ассириска (Сёдертолье) | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 - 19 | 40 |
| 9 | Эльфсборг (Борос) | 30 | 7 | 13 | 10 | 19 - 26 | 34 |
| 10 | Норрчепинг (Норрчепинг) | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 - 27 | 33 |
| 11 | Хаммарбю (Стокгольм) | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 - 31 | 33 |
| 12 | Йёнчепинг Сёдра (Йёнчепинг) | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 - 27 | 32 |
| 13 | Сириус (Уппсала) | 30 | 7 | 10 | 13 | 16 - 25 | 31 |
| 14 | Мельбю (Селвесборг) | 30 | 7 | 9 | 14 | 13 - 22 | 30 |
| 15 | Фалькенберг (Фалькенберг) | 30 | 5 | 12 | 13 | 12 - 26 | 27 |
| 16 | Дегерфорс (Дегерфорс) | 30 | 5 | 12 | 13 | 14 - 31 | 27 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отвидаберг (Отвидаберг) | 30 | 20 | 4 | 6 | 58 - 18 | 64 |
| 2 | АИК (Сольна) | 30 | 17 | 9 | 4 | 54 - 23 | 60 |
| 3 | Сириус (Уппсала) | 30 | 16 | 7 | 7 | 41 - 21 | 55 |
| 4 | Эребру (Эребру) | 30 | 14 | 10 | 6 | 34 - 18 | 52 |
| 5 | Кристианстадс (Кристианстад) | 30 | 12 | 13 | 5 | 27 - 19 | 49 |
| 6 | Йёнчепинг Сёдра (Йёнчепинг) | 30 | 13 | 9 | 8 | 28 - 22 | 48 |
| 7 | Норрчепинг (Норрчепинг) | 30 | 14 | 5 | 11 | 34 - 32 | 47 |
| 8 | Фалькенберг (Фалькенберг) | 30 | 12 | 7 | 11 | 23 - 22 | 43 |
| 9 | Ассириска (Сёдертолье) | 30 | 8 | 16 | 6 | 19 - 18 | 40 |
| 10 | Хаммарбю (Стокгольм) | 30 | 8 | 14 | 8 | 18 - 25 | 38 |
| 11 | Эстер (Вексье) | 30 | 5 | 14 | 11 | 10 - 22 | 29 |
| 12 | Эльфсборг (Борос) | 30 | 4 | 13 | 13 | 11 - 32 | 25 |
| 13 | Броммапойкарна (Бромма) | 30 | 5 | 9 | 16 | 15 - 35 | 24 |
| 14 | Дегерфорс (Дегерфорс) | 30 | 3 | 15 | 12 | 11 - 31 | 24 |
| 15 | Мельбю (Селвесборг) | 30 | 5 | 7 | 18 | 13 - 40 | 22 |
| 16 | Юргорден (Стокгольм) | 30 | 3 | 10 | 17 | 8 - 26 | 19 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эребру (Эребру) | 30 | 22 | 4 | 4 | 54 - 17 | 70 |
| 2 | Кристианстадс (Кристианстад) | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 - 22 | 69 |
| 3 | Норрчепинг (Норрчепинг) | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 - 15 | 67 |
| 4 | Йёнчепинг Сёдра (Йёнчепинг) | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 - 16 | 60 |
| 5 | Броммапойкарна (Бромма) | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 - 31 | 53 |
| 6 | Сириус (Уппсала) | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 - 28 | 48 |
| 7 | Эстер (Вексье) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 - 31 | 41 |
| 8 | Ассириска (Сёдертолье) | 30 | 9 | 13 | 8 | 16 - 18 | 40 |
| 10 | Фалькенберг (Фалькенберг) | 30 | 10 | 6 | 14 | 24 - 30 | 36 |
| 9 | Эльфсборг (Борос) | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 - 23 | 36 |
| 11 | Мельбю (Селвесборг) | 30 | 9 | 6 | 15 | 18 - 36 | 33 |
| 12 | Хаммарбю (Стокгольм) | 30 | 7 | 7 | 16 | 10 - 36 | 28 |
| 13 | Юргорден (Стокгольм) | 30 | 6 | 10 | 14 | 17 - 36 | 28 |
| 14 | Хальмстад (Хальмстад) | 30 | 5 | 6 | 19 | 9 - 40 | 21 |
| 15 | Боден (Боден) | 30 | 2 | 8 | 20 | 3 - 45 | 14 |
| 16 | Дегерфорс (Дегерфорс) | 30 | 1 | 10 | 19 | 3 - 45 | 13 |

